R. Mill Prod.
NGFO |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
7,780
19.14
قريب:
6,530
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 6,425.22 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 7,267.49 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 6,530 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 6,354.8 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 7,245.5 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 6,946.66 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | - |
| الدعم 2 (S2) | 7,363.33 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | - |
| الدعم 1 (S1) | 6,946.66 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | 7,155 |
| نقطة المحور (PP) | 7,363.33 | 7,363.33 | 7,363.33 | 7,780 | 7,467.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 6,946.66 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | 7,155 |
| مقاومة 2 (R2) | 7,363.33 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 6,946.66 | 7,363.33 | 6,530 | 7,780 | - |
