فروسیلیسیم خمین
فروسیل |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
7,010
5.01
قريب:
7,380
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 7,404.94 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 8,438.29 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 7,380 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 7,387.5 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 8,470 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 7,083.33 | 7,046.66 | 7,217.5 | 6,945 | - |
| الدعم 2 (S2) | 7,046.66 | 7,096.32 | 7,228.34 | 6,977.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 7,213.33 | 7,127.00 | 7,239.17 | 7,075 | 7,195 |
| نقطة المحور (PP) | 7,176.66 | 7,176.66 | 7,176.66 | 7,107.5 | 7,167.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 7,343.33 | 7,226.32 | 7,520.82 | 7,205 | 7,325 |
| مقاومة 2 (R2) | 7,306.66 | 7,257.00 | 7,531.65 | 7,237.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 7,473.33 | 7,306.66 | 7,542.5 | 7,335 | - |
