Vitana
VITZ |
مخازن
-
فارا بورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
نان و محصولات وابسته
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,404
23.22
قريب:
1,951
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,958.53 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,953.99 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,188.02 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,260.33 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,951 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,954.53 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,957.24 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,257.01 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,328.65 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1,975.33 | 2,189.66 | 1,832.25 | 2,356.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,189.66 | 2,225.95 | 1,840.17 | 2,380.25 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,070.33 | 2,248.37 | 1,848.08 | 2,451.5 | 2,130 |
| نقطة المحور (PP) | 2,284.66 | 2,284.66 | 2,284.66 | 2,475.25 | 2,314.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,165.33 | 2,320.95 | 2,053.91 | 2,546.5 | 2,225 |
| مقاومة 2 (R2) | 2,379.66 | 2,343.37 | 2,061.82 | 2,570.25 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,260.33 | 2,379.66 | 2,069.75 | 2,641.5 | - |
