Pegah Fars Co.
GFRZ |
مخازن
-
فارا بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
لبنیات
الحالة:
Prohibited
الاخير:
8,560
31.29
قريب:
6,520
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 6,440.21 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 7,161.39 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 6,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 6,483.3 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 7,519.9 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 6,533.33 | 7,546.66 | 5,895 | 8,310 | - |
| الدعم 2 (S2) | 7,546.66 | 7,737.66 | 5,936.7 | 8,435 | - |
| الدعم 1 (S1) | 7,033.33 | 7,855.66 | 5,978.35 | 8,810 | 7,290 |
| نقطة المحور (PP) | 8,046.66 | 8,046.66 | 8,046.66 | 8,935 | 8,175 |
| مقاومة 1 (R1) | 7,533.33 | 8,237.66 | 7,061.65 | 9,310 | 7,790 |
| مقاومة 2 (R2) | 8,546.66 | 8,355.66 | 7,103.3 | 9,435 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 8,033.33 | 8,546.66 | 7,145 | 9,810 | - |
