Shahdiran Inc.
SHAD |
مخازن
-
تبادل
غذایی بجز قند وشکر ( میوه جات و سبزیجات )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
میوه جات و سبزیجات
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
7,470
31.28
قريب:
5,690
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 7,400 | قريب | 5,690 0.00 |
| عالي | 7,800 | منخفض | 7,370 |
| الصوت | 658,523 | تايمز | 58 |
| نطاق السعر: | 4,300 - 4,752 | القيمة | 2.97 مليار |
| حجم القاعدة | 3.166 مليون | حد الصوت | 1 - 400,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 29 | عدد المشترين | 1 |
| 554,730 | حجم الشراء | 92,500 |
| 35 | رقم البائع | - |
| 647,230 | حجم المبيعات | - |
| 92,500 | تغيير ملكية | 92,500 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم3,000 | يشترى4,431 | يبيع4,444 | رقم33,194 | طلب1 |
| طلب3 | رقم6,884 | يشترى4,421 | يبيع4,450 | رقم189,368 | طلب1 |
| طلب2 | رقم54,016 | يشترى4,420 | يبيع4,502 | رقم24,981 | طلب2 |
| طلب1 | رقم20,040 | يشترى4,417 | يبيع4,503 | رقم40,274 | طلب2 |
| طلب2 | رقم74,310 | يشترى4,416 | يبيع4,530 | رقم54,314 | طلب3 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 421 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 552 | ||
| P/E TTM | 8.185 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 542 | P/E مجمع | 8.34 |
| ربح نقدي | 300 | ||
| نسبة التوزيع | 55.35 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 16.32 % | مرتبة | 231 |
| 6 اشهر | 30.57 % | مرتبة | 407 |
| 9 أشهر | 10.86 % | مرتبة | 360 |
| سنة واحدة | 66.12 % | مرتبة | 367 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
8.592 الف مليار
القيمة السوقية
1.78
P / B
% 48.17
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:28:10 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-14 12:29:30 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:29:54 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:29:35 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:29:54 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:21:10 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:28:53 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:24:25 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-30 12:29:59 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:29:34 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:29:47 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:15:06 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:29:48 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:29:15 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:20:01 | قريب : 5,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 658,523 | تايمز : 58 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : NSKS | الاخير : 540.00 5,220 | الصوت : 126,068 | القيمة السوقية : 2.304 الف مليار | تاريخ : 2026-07-11 |
| رمز : NOSH | الاخير : 9,930 16,570 | الصوت : 1.997 مليون | القيمة السوقية : 10.93 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SHHZ | الاخير : 516.00 1,794 | الصوت : 1.202 مليون | القيمة السوقية : 18.286 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : DMOR | الاخير : 176.00 2,790 | الصوت : 773,646 | القيمة السوقية : 13.1 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : PIAZ | الاخير : 4,260 20,300 | الصوت : 259,305 | القيمة السوقية : 5.278 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
