Permit
PRMP |
مخازن
-
فارا بورس
کانی غیر فلزی ( محصولات سیمانی )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
محصولات سیمانی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,000
98.50
قريب:
66,450
0.00
آخر صفقة
2025-10-15خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | - | قريب | 66,450 0.00 |
عالي | - | منخفض | - |
الصوت | 30,000 | تايمز | 6 |
نطاق السعر: | 65,800 - 67,100 | القيمة | 1.98 مليار |
حجم القاعدة | 75,245 | حد الصوت | 1 - 10,000 |
الصفقات
2025-10-15صحيح | قانوني | |
---|---|---|
1 | عدد المشترين | - |
30,000 | حجم الشراء | - |
5 | رقم البائع | - |
30,000 | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2025-10-15طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع65,800 | رقم441,824 | طلب91 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع66,050 | رقم30,580 | طلب4 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع66,100 | رقم8,512 | طلب2 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع66,750 | رقم27,118 | طلب3 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع67,100 | رقم3,192 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2016-11-20 | ||
تحقيق الربح | 970 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 970 | ||
P/E TTM | 68.505 |
DPS
التجمع الأخير | 2016-11-20 | ||
ربح حقيقي | 970 | P/E مجمع | 68.51 |
ربح نقدي | - | ||
نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
3 اشهر | 18.13 % | مرتبة | 689 |
6 اشهر | 82.55 % | مرتبة | 676 |
9 أشهر | 109.29 % | مرتبة | 676 |
سنة واحدة | 66.13 % | مرتبة | 666 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
2.339 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-10-15 17:46:06 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-10-14 17:45:51 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-10-11 18:35:55 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-10-07 17:35:46 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-10-04 18:25:53 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-09-30 19:15:47 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-09-29 18:25:54 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-09-27 19:20:55 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-09-23 18:05:52 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-09-14 12:19:13 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-08-06 09:19:58 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-07-13 09:24:01 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-06-02 22:57:12 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-05-13 00:24:21 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
تاريخ : 2025-03-17 01:06:04 | قريب : 66,450 | يتغيرون ٪ : 20.16 | الصوت : 30,000 | تايمز : 6 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : SFSP | الاخير : 1,277 2,681 | الصوت : 302,099 | القيمة السوقية : 2.612 الف مليار | تاريخ : 12:26 |
رمز : IRNP | الاخير : 26,500 29,050 | الصوت : 1,111 | القيمة السوقية : 2.533 الف مليار | تاريخ : 09:02 |
رمز : AZRP | الاخير : 13,610 31,150 | الصوت : 6,000 | القيمة السوقية : 3.999 الف مليار | تاريخ : 11:55 |
رمز : KFRP | الاخير : 270.00 18,240 | الصوت : 94,576 | القيمة السوقية : 3.332 الف مليار | تاريخ : 2025-10-18 |
رمز : SFAP | الاخير : 6,020 6,390 | الصوت : 202,267 | القيمة السوقية : 1.501 الف مليار | تاريخ : 11:53 |
رمز : ITLP | الاخير : 20,550 22,000 | الصوت : 11,970 | القيمة السوقية : 8.51 الف مليار | تاريخ : 12:07 |