Momtazan Cement
CMKP |
مخازن
-
فارا بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
الفئة:
سیمان آهک گچ
تصنيف فرعي:
سیمان و گچ
الحالة:
Prohibited
الاخير:
27,300
8.33
قريب:
25,200
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 25,320.21 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 25,692.71 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 29,739.49 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 34,442.53 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 25,200 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 25,225 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 25,772 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 31,063.5 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 38,184.25 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 24,800 | 25,900 | 24,262.5 | 26,625 | - |
| الدعم 2 (S2) | 25,900 | 26,186.5 | 24,325.05 | 26,812.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 25,550 | 26,363.5 | 24,387.52 | 27,375 | 25,725 |
| نقطة المحور (PP) | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 27,562.5 | 26,737.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 26,300 | 26,936.5 | 26,012.47 | 28,125 | 26,475 |
| مقاومة 2 (R2) | 27,400 | 27,113.5 | 26,074.95 | 28,312.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 27,050 | 27,400 | 26,137.5 | 28,875 | - |
