Pars Darou
PDRO |
مخازن
-
تبادل
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
الفئة:
دارویی
تصنيف فرعي:
داروهای شیمیایی و گیاهی
الحالة:
Prohibited
الاخير:
51,200
94.90
قريب:
26,270
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 51,200 | قريب | 26,270 0.00 |
| عالي | 51,200 | منخفض | 51,200 |
| الصوت | 8,337 | تايمز | 18 |
| نطاق السعر: | 57,720 - 66,400 | القيمة | 513.74 مليون |
| حجم القاعدة | 380,000 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 9 | عدد المشترين | - |
| 8,205 | حجم الشراء | - |
| 8 | رقم البائع | - |
| 8,205 | حجم المبيعات | - |
| - | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب2 | رقم7,382 | يشترى61,130 | يبيع61,500 | رقم750 | طلب1 |
| طلب2 | رقم8,039 | يشترى61,120 | يبيع62,350 | رقم1,200 | طلب2 |
| طلب3 | رقم1,084 | يشترى60,190 | يبيع62,400 | رقم1,500 | طلب2 |
| طلب3 | رقم1,673 | يشترى60,120 | يبيع62,450 | رقم1,976 | طلب1 |
| طلب3 | رقم3,434 | يشترى60,110 | يبيع62,490 | رقم500 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 3,524 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 9,547 | ||
| P/E TTM | 6.499 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 8,030 | P/E مجمع | 7.73 |
| ربح نقدي | 7,569 | ||
| نسبة التوزيع | 94.26 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 3.36 % | مرتبة | 422 |
| 6 اشهر | 7.18 % | مرتبة | 483 |
| 9 أشهر | 16.3 % | مرتبة | 484 |
| سنة واحدة | 81.56 % | مرتبة | 496 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
58.948 الف مليار
القيمة السوقية
3.73
P / B
% 19.58
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:29:39 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-14 12:18:56 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:29:48 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:29:41 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:20:10 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:29:59 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:08:45 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:14:44 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-30 12:28:45 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:23:53 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:29:54 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:29:57 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-23 14:02:18 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:29:46 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:27:29 | قريب : 26,270 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 8,337 | تايمز : 18 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : DARO | الاخير : 35,130 49,830 | الصوت : 48,890 | القيمة السوقية : 152.376 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : ALBZ | الاخير : 1,125 2,873 | الصوت : 841,141 | القيمة السوقية : 76.816 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KBCZ | الاخير : 3,931 6,430 | الصوت : 1.246 مليون | القيمة السوقية : 8.575 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KSPZ | الاخير : 19,320 28,170 | الصوت : 233,800 | القيمة السوقية : 28.49 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : RPEZ | الاخير : 2,440 9,680 | الصوت : 2.558 مليون | القيمة السوقية : 9.975 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : IRDR | الاخير : 3,921 6,770 | الصوت : 433,568 | القيمة السوقية : 10.786 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : DLGM | الاخير : 2,208 4,550 | الصوت : 960,632 | القيمة السوقية : 21.236 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : EXIR | الاخير : 13,210 19,370 | الصوت : 32,821 | القيمة السوقية : 74.228 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KIMI | الاخير : 20,260 35,690 | الصوت : 68,907 | القيمة السوقية : 18.973 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : DKSR | الاخير : 3,370 9,800 | الصوت : 1.525 مليون | القيمة السوقية : 15.47 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
