Tolid Daroo
DTDZ |
مخازن
-
فارا بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
الفئة:
دارویی
تصنيف فرعي:
داروهای شیمیایی و گیاهی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,744
35.04
قريب:
2,032
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,045.54 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,500.62 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,000.86 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,528.85 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,269.33 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,506.66 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,269.33 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | 2,388 |
| نقطة المحور (PP) | 2,506.66 | 2,506.66 | 2,506.66 | 2,744 | 2,566 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,269.33 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | 2,388 |
| مقاومة 2 (R2) | 2,506.66 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,269.33 | 2,506.66 | 2,032 | 2,744 | - |
