Abadgaran
ABAD |
مخازن
-
تبادل
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
الفئة:
انبوه سازی املاک و مستغلات
تصنيف فرعي:
املاک و مستغلات
الحالة:
Permitted
الاخير:
23,220
4.97
قريب:
23,540
6.42
آخر صفقة
2022-11-01| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 23,200 | قريب | 23,540 1,420.00 |
| عالي | 23,220 | منخفض | 22,800 |
| الصوت | 862,487 | تايمز | 283 |
| نطاق السعر: | 21,020 - 23,220 | القيمة | 20.01 مليار |
| حجم القاعدة | 660,502 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2022-11-01| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 107 | عدد المشترين | - |
| 862,487 | حجم الشراء | - |
| 104 | رقم البائع | 2 |
| 586,144 | حجم المبيعات | 276,343 |
| 276,343 | تغيير ملكية | 276,343 |
نسأل محاولة
2022-11-01| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم218 | يشترى23,170 | يبيع23,440 | رقم216 | طلب1 |
| طلب3 | رقم938 | يشترى23,150 | يبيع24,690 | رقم820 | طلب1 |
| طلب1 | رقم44,444 | يشترى22,820 | يبيع25,010 | رقم243 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,200 | يشترى22,810 | يبيع25,370 | رقم198 | طلب1 |
| طلب2 | رقم1,131 | يشترى22,800 | يبيع26,640 | رقم10,678 | طلب2 |
EPS
| السنة المالية | 2023-03-20 | ||
| تحقيق الربح | 32 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 51 | ||
| P/E TTM | 455.098 |
DPS
| التجمع الأخير | 2022-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 17 | P/E مجمع | 1,365.29 |
| ربح نقدي | 15 | ||
| نسبة التوزيع | 88.24 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 9.42 % | مرتبة | 257 |
| 6 اشهر | 42.01 % | مرتبة | 422 |
| 9 أشهر | 33.19 % | مرتبة | 287 |
| سنة واحدة | 42.74 % | مرتبة | 264 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
5.57 الف مليار
القيمة السوقية
17.58
P / B
% 47.66
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2022-11-01 12:29:54 | قريب : 23,540 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 862,487 | تايمز : 283 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : SAKH | الاخير : 113.00 1,106 | الصوت : 88.107 مليون | القيمة السوقية : 57.028 الف مليار | تاريخ : 09:57 |
| رمز : CKHP | الاخير : 48,280 6,270 | الصوت : 2,302 | القيمة السوقية : 3.819 الف مليار | تاريخ : 09:52 |
| رمز : TGOS | الاخير : 1,360 9,340 | الصوت : 187,151 | القيمة السوقية : 32.1 الف مليار | تاريخ : 09:56 |
| رمز : TAZB | الاخير : 428.00 3,730 | الصوت : 10.119 مليون | القيمة السوقية : 17.425 الف مليار | تاريخ : 09:55 |
| رمز : KRMZ | الاخير : 236.00 975 | الصوت : 37.86 مليون | القيمة السوقية : 51.102 الف مليار | تاريخ : 09:58 |
| رمز : NSTH | الاخير : 2,318 6,850 | الصوت : 3.004 مليون | القيمة السوقية : 30.061 الف مليار | تاريخ : 2025-11-05 |
| رمز : NZMP | الاخير : 4,400 53,200 | الصوت : 20,153 | القيمة السوقية : 3.637 الف مليار | تاريخ : 09:53 |
| رمز : CNAP | الاخير : 282.00 1,779 | الصوت : 10.085 مليون | القيمة السوقية : 4.88 الف مليار | تاريخ : 09:58 |
| رمز : CGRZ | الاخير : 541.00 3,879 | الصوت : 5.765 مليون | القيمة السوقية : 18.168 الف مليار | تاريخ : 09:49 |
| رمز : OSHZ | الاخير : 1,230 9,000 | الصوت : 980,772 | القيمة السوقية : 22.165 الف مليار | تاريخ : 09:57 |
