Tamin Daroo
DTIP |
مخازن
-
تبادل
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
الفئة:
دارویی
تصنيف فرعي:
سایر محصولات دارویی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
45,780
93.65
قريب:
23,640
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 24,003.32 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 25,182.49 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 23,640 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 23,867.26 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 25,494.48 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 29,220 | 36,960 | 22,290 | 44,070 | - |
| الدعم 2 (S2) | 36,960 | 37,372.56 | 22,380.07 | 44,385 | - |
| الدعم 1 (S1) | 30,300 | 37,627.44 | 22,470.03 | 45,150 | 33,630 |
| نقطة المحور (PP) | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 45,465 | 39,705 |
| مقاومة 1 (R1) | 31,380 | 38,452.56 | 24,809.96 | 46,230 | 34,710 |
| مقاومة 2 (R2) | 39,120 | 38,707.44 | 24,899.92 | 46,545 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 32,460 | 39,120 | 24,990 | 47,310 | - |
