تامین سرمایه کیمیا
تکیمیا |
مخازن
-
فارا بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
الفئة:
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
تصنيف فرعي:
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,553
14.95
قريب:
1,351
0.00
مواصفات
شركة
| اسم الشركة : --- | السنة المالية : --- | وصف : --- | |
|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني : --- | موقع الكتروني : --- | ||
الأدوات
| اسم | اسم قصير | اكتب | سوق التداول | تبادل | مجلس التداول عبر الإنترنت | رمز | الفئة | كود ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا4 | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات بلوکی | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابلو فهرست اولیه | رمز : Z4 | الفئة : IRO3Z0800004 | كود ISIN : IRO3Z0800004 |
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات اصلی | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابلو فهرست اولیه | رمز : Z1 | الفئة : IRO3Z0800001 | كود ISIN : IRO3Z0800004 |
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا2 | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات آد-لات | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابلو فهرست اولیه | رمز : Z2 | الفئة : IRO3Z0800002 | كود ISIN : IRO3Z0800004 |
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات اصلی | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابو فهرست مشروط | رمز : بازار پایه زرد P1 | الفئة : IRO7KYIZ0001 | كود ISIN : IRO7KYIZ0003 |
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا2 | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات آد-لات | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابو فهرست مشروط | رمز : بازار پایه زرد P2 | الفئة : IRO7KYIZ0002 | كود ISIN : IRO7KYIZ0003 |
| اسم : تامین سرمایه کیمیا | اسم قصير : تکیمیا4 | اكتب : سهام | سوق التداول : فرابورس | تبادل : بازار معاملات بلوکی | مجلس التداول عبر الإنترنت : تابو فهرست مشروط | رمز : بازار پایه زرد P4 | الفئة : IRO7KYIZ0004 | كود ISIN : IRO7KYIZ0003 |
مجموعة مخرجين
| عام 1402 | تاريخ : 1402/08/29 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ملی صنایع مس ایران | نام : موسی احمدی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 67724124 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | نام : مهرداد فرح آبادی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 69688966 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان | نام : سعید احمدی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 4591381625 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع و معادن مس کرمان زمین | نام : حامد تاجمیر ریاحی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 1293064467 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مس مزرعه (سهامی خاص) | نام : حسین تملکی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : 2003266321 |
| عام 782 | تاريخ : 782/01/-203 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ملی صنایع مس ایران | نام : موسی احمدی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 67724124 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | نام : مهرداد فرح آبادی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 69688966 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان | نام : سعید احمدی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 4591381625 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع و معادن مس کرمان زمین | نام : حامد تاجمیر ریاحی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 1293064467 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مس مزرعه (سهامی خاص) | نام : حسین تملکی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : 2003266321 |
