سیم و کابل ابهر
بکابل |
مخازن
-
فارا بورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
الفئة:
دستگاههای برقی
تصنيف فرعي:
سیم و کابل عایق
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
6,800
43.10
قريب:
4,752
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 4,661.24 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 4,754.50 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 4,752 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 4,710.99 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 4,813.99 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 5,018 | 5,784 | 4,439.5 | 6,365 | - |
| الدعم 2 (S2) | 5,784 | 5,879.5 | 4,460.35 | 6,457.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 5,268 | 5,938.5 | 4,481.17 | 6,615 | 5,526 |
| نقطة المحور (PP) | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,707.5 | 6,163 |
| مقاومة 1 (R1) | 5,518 | 6,129.5 | 5,022.82 | 6,865 | 5,776 |
| مقاومة 2 (R2) | 6,284 | 6,188.5 | 5,043.65 | 6,957.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 5,768 | 6,284 | 5,064.5 | 7,115 | - |
