اختیارف شپنا-8000-1402/02/24
طشنا2027 |
اختيار
-
تبادل
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
الفئة:
فرآورده های نفتی
تصنيف فرعي:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
الحالة:
Permitted
الاخير:
4
33.33
قريب:
4
33.33
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 4 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 4 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 0.8 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.4 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.2 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.13 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.08 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.04 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.02 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| الدعم 2 (S2) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| الدعم 1 (S1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نقطة المحور (PP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| مقاومة 1 (R1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| مقاومة 2 (R2) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
