اختیارخ اهرم-12000-1402/12/23
ضهرم1218 |
اختيار
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
الحالة:
Permitted
الاخير:
9,450
11.73
قريب:
8,458
0.00
آخر صفقة
2024-03-13| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 9,302 | قريب | 8,458 0.00 |
| عالي | 9,450 | منخفض | 8,752 |
| الصوت | 36 | تايمز | 3 |
| نطاق السعر: | 1 - 500,000 | القيمة | 304,478 |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000 |
الصفقات
2024-03-13| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 5 | عدد المشترين | - |
| 201 | حجم الشراء | - |
| - | رقم البائع | 1 |
| - | حجم المبيعات | 201 |
| 201.00 | تغيير ملكية | 201.00 |
نسأل محاولة
2024-03-13| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم1 | يشترى11,012 | يبيع15,000 | رقم10 | طلب1 |
| طلب1 | رقم17 | يشترى11,011 | يبيع15,200 | رقم150 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1 | يشترى9,000 | يبيع15,220 | رقم150 | طلب1 |
| طلب1 | رقم3 | يشترى8,510 | يبيع15,380 | رقم150 | طلب1 |
| طلب1 | رقم50 | يشترى8,500 | يبيع15,400 | رقم150 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 51.89 % | ||
| 6 اشهر | 38.67 % | ||
| 9 أشهر | 38.67 % | ||
| سنة واحدة | 38.67 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2024-03-13 14:03:36 | قريب : 8,458 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36 | تايمز : 3 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : طهرم1200 | الاخير : - 1 | الصوت : 2,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2022-08-27 |
| رمز : ضهرم1207 | الاخير : 797.00 4,850 | الصوت : 5,120 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-13 |
| رمز : ضهرم1209 | الاخير : 911.00 2,950 | الصوت : 6,473 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-13 |
| رمز : طهرم1204 | الاخير : - 1 | الصوت : 18 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-12 |
| رمز : ضهرم1202 | الاخير : 1,667 10,500 | الصوت : 137 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-13 |
| رمز : طهرم1205 | الاخير : 11.00 1 | الصوت : 1,238 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-12 |
| رمز : طهرم1207 | الاخير : 99.00 1 | الصوت : 7 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-12 |
| رمز : طهرم1206 | الاخير : - 600 | الصوت : 6 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2022-12-29 |
| رمز : طهرم1209 | الاخير : 1,645 5 | الصوت : 110 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-07 |
| رمز : ضهرم1210 | الاخير : 1,089 2,298 | الصوت : 2,535 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-13 |
