اختیارخ خساپا -1900-1402/12/23
ضسپا1217 |
اختيار
-
تبادل
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
الفئة:
خودرو و قطعات
تصنيف فرعي:
تولید وسایل نقلیه موتوری
الحالة:
Permitted
الاخير:
657
36.59
قريب:
481
0.00
آخر صفقة
2024-03-13| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 718 | قريب | 481 0.00 |
| عالي | 750 | منخفض | 656 |
| الصوت | 2,029 | تايمز | 20 |
| نطاق السعر: | 1 - 100,000 | القيمة | 975,604 |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000 |
الصفقات
2024-03-13| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 7 | عدد المشترين | 2 |
| 1,679 | حجم الشراء | 350 |
| 10 | رقم البائع | 1 |
| 1,029 | حجم المبيعات | 1,000 |
| 650.00 | تغيير ملكية | 650.00 |
نسأل محاولة
2024-03-13| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب2 | رقم134 | يشترى392 | يبيع510 | رقم200 | طلب1 |
| طلب1 | رقم251 | يشترى391 | يبيع600 | رقم200 | طلب2 |
| طلب1 | رقم9 | يشترى205 | يبيع650 | رقم69 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1 | يشترى200 | يبيع735 | رقم15 | طلب1 |
| طلب1 | رقم200 | يشترى100 | يبيع740 | رقم5 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 34.74 % | ||
| 6 اشهر | 50.92 % | ||
| 9 أشهر | 50.92 % | ||
| سنة واحدة | 50.92 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2024-03-13 12:46:58 | قريب : 481 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2,029 | تايمز : 20 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : ضسپا8038 | الاخير : 90.00 10 | الصوت : 37 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-02 |
| رمز : ضسپا8033 | الاخير : 210.00 100 | الصوت : 3 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8022 | الاخير : 181.00 1 | الصوت : 30 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-11 |
| رمز : ضسپا8020 | الاخير : 199.00 1 | الصوت : 187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8018 | الاخير : 109.00 16 | الصوت : 3,962 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8017 | الاخير : 44.00 222 | الصوت : 3,294 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8016 | الاخير : 118.00 400 | الصوت : 1,348 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8015 | الاخير : 97.00 500 | الصوت : 448 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8014 | الاخير : 400.00 600 | الصوت : 39 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8011 | الاخير : 280.00 870 | الصوت : 1 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
