اختیارخ خساپا-2000-1401/12/10
ضسپا1205 |
اختيار
-
تبادل
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
الفئة:
خودرو و قطعات
تصنيف فرعي:
تولید وسایل نقلیه موتوری
الحالة:
Permitted
الاخير:
118
58.74
قريب:
173
39.51
آخر صفقة
2023-03-01| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 220 | قريب | 173 113.00 |
| عالي | 229 | منخفض | 101 |
| الصوت | 390,604 | تايمز | 1,108 |
| نطاق السعر: | 1 - 100,000 | القيمة | 67.76 مليون |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000 |
الصفقات
2023-03-01| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 113 | عدد المشترين | 10 |
| 286,949 | حجم الشراء | 103,655 |
| 132 | رقم البائع | 6 |
| 287,999 | حجم المبيعات | 102,605 |
| 1,050 | تغيير ملكية | 1,050 |
نسأل محاولة
2023-03-01| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم100 | يشترى116 | يبيع125 | رقم1,000 | طلب1 |
| طلب3 | رقم2,015 | يشترى113 | يبيع127 | رقم1,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم1,514 | يشترى110 | يبيع128 | رقم50 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000 | يشترى109 | يبيع129 | رقم50 | طلب1 |
| طلب2 | رقم32 | يشترى107 | يبيع130 | رقم1,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 52.86 % | ||
| 6 اشهر | 54.83 % | ||
| 9 أشهر | 54.83 % | ||
| سنة واحدة | 54.83 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2023-03-01 12:29:58 | قريب : 173 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 390,604 | تايمز : 1,108 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : ضسپا8038 | الاخير : 90.00 10 | الصوت : 37 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-02 |
| رمز : ضسپا8033 | الاخير : 210.00 100 | الصوت : 3 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8022 | الاخير : 181.00 1 | الصوت : 30 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-11 |
| رمز : ضسپا8020 | الاخير : 199.00 1 | الصوت : 187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8018 | الاخير : 109.00 16 | الصوت : 3,962 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8017 | الاخير : 44.00 222 | الصوت : 3,294 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8016 | الاخير : 118.00 400 | الصوت : 1,348 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8015 | الاخير : 97.00 500 | الصوت : 448 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8014 | الاخير : 400.00 600 | الصوت : 39 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8011 | الاخير : 280.00 870 | الصوت : 1 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
