اختیارخ خپارس-1200-14020621
ضخپارس600 |
اختيار
-
فارا بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
الفئة:
خودرو و قطعات
تصنيف فرعي:
تولید وسایل نقلیه موتوری
الحالة:
Permitted
الاخير:
531
3.10
قريب:
528
3.65
آخر صفقة
2023-07-05| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 588 | قريب | 528 20.00 |
| عالي | 588 | منخفض | 522 |
| الصوت | 138 | تايمز | 4 |
| نطاق السعر: | 1 - 1,000,000 | القيمة | 72,841 |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000 |
الصفقات
2023-07-05| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 4 | عدد المشترين | - |
| 138 | حجم الشراء | - |
| 4 | رقم البائع | - |
| 138 | حجم المبيعات | - |
| - | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2023-07-05| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم10 | يشترى505 | يبيع570 | رقم30 | طلب1 |
| طلب1 | رقم300 | يشترى495 | يبيع578 | رقم1 | طلب1 |
| طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع579 | رقم14 | طلب1 |
| طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع605 | رقم50 | طلب1 |
| طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع610 | رقم100 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 31.25 % | ||
| 6 اشهر | 17.5 % | ||
| 9 أشهر | 17.5 % | ||
| سنة واحدة | 17.5 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2023-07-05 12:22:32 | قريب : 528 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 138 | تايمز : 4 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : ضسپا8038 | الاخير : 90.00 10 | الصوت : 37 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-02 |
| رمز : ضسپا8033 | الاخير : 210.00 100 | الصوت : 3 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8022 | الاخير : 181.00 1 | الصوت : 30 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-11 |
| رمز : ضسپا8020 | الاخير : 199.00 1 | الصوت : 187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8018 | الاخير : 109.00 16 | الصوت : 3,962 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8017 | الاخير : 44.00 222 | الصوت : 3,294 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8016 | الاخير : 118.00 400 | الصوت : 1,348 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8015 | الاخير : 97.00 500 | الصوت : 448 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8014 | الاخير : 400.00 600 | الصوت : 39 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
| رمز : ضسپا8011 | الاخير : 280.00 870 | الصوت : 1 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-16 |
