Mortgage Right9711
MSKZ |
القرض العقاري
-
فارا بورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
الفئة:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تصنيف فرعي:
تسهیلات مسکن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
548,264
32.13
قريب:
807,799
0.00
آخر صفقة
2021-02-03| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 510,015 | قريب | 807,799 0.00 |
| عالي | 548,264 | منخفض | 510,015 |
| الصوت | 876 | تايمز | 97 |
| نطاق السعر: | 496,050 - 548,264 | القيمة | 707.63 مليون |
| حجم القاعدة | - | حد الصوت | - - - |
الصفقات
2021-02-03| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 11 | عدد المشترين | - |
| 2,050 | حجم الشراء | - |
| 142 | رقم البائع | 1 |
| 2,047 | حجم المبيعات | 3 |
| - | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2021-02-03| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
EPS
| السنة المالية | |||
| تحقيق الربح | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| التجمع الأخير | |||
| ربح حقيقي | - | P/E مجمع | - |
| ربح نقدي | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | % | ||
| 6 اشهر | % | ||
| 9 أشهر | % | ||
| سنة واحدة | % |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
-
القيمة السوقية
-
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2021-02-03 12:22:07 | قريب : 807,799 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 876 | تايمز : 97 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : MELZ | الاخير : 20,645 604,000 | الصوت : 82 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-13 |
| رمز : MELZ | الاخير : 529,318 460,682 | الصوت : 2 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
| رمز : MELZ | الاخير : 667,583 487,617 | الصوت : 5 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-03 |
| رمز : MELZ | الاخير : 5,136 660,000 | الصوت : 14 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-22 |
| رمز : MELZ | الاخير : 303,039 644,198 | الصوت : 73 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
| رمز : MELZ | الاخير : 24,680 614,596 | الصوت : 33 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
| رمز : MELZ | الاخير : 412,015 658,825 | الصوت : 5 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-21 |
| رمز : MELZ | الاخير : - 540,860 | الصوت : 18 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-03 |
| رمز : MELZ | الاخير : - 832,904 | الصوت : 45 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-11 |
| رمز : MELZ | الاخير : 841,989 761,180 | الصوت : 3 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-22 |
