امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400
تسه1400 |
القرض العقاري
-
فارا بورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
الفئة:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تصنيف فرعي:
تسهیلات مسکن
الحالة:
Permitted
الاخير:
1.416 مليون
0.75
قريب:
1.427 مليون
0.00
آخر صفقة
2024-03-05خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 1.37 مليون | قريب | 1.427 مليون 0.00 |
عالي | 1.43 مليون | منخفض | 1.37 مليون |
الصوت | 1,023 | تايمز | 38 |
نطاق السعر: | 1.322 مليون - 1.461 مليون | القيمة | 1.46 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,120 |
الصفقات
2024-03-05صحيح | قانوني | |
---|---|---|
8 | عدد المشترين | - |
1,023 | حجم الشراء | - |
33 | رقم البائع | - |
1,023 | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2024-03-05طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم9 | يشترى1,403,501 | يبيع1,450,000 | رقم7 | طلب1 |
طلب1 | رقم9 | يشترى1,403,402 | يبيع1,459,989 | رقم79 | طلب1 |
طلب1 | رقم7 | يشترى1,403,312 | يبيع1,459,990 | رقم866 | طلب1 |
طلب1 | رقم5 | يشترى1,403,300 | يبيع1,459,995 | رقم37 | طلب1 |
طلب1 | رقم12 | يشترى1,401,200 | يبيع1,461,000 | رقم3 | طلب3 |
EPS
السنة المالية | |||
تحقيق الربح | - | دوره | - |
سود TTM | - | ||
P/E TTM | - |
DPS
التجمع الأخير | |||
ربح حقيقي | - | P/E مجمع | - |
ربح نقدي | - | ||
نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
3 اشهر | 36.36 % | ||
6 اشهر | 57.46 % | ||
9 أشهر | 52.21 % | ||
سنة واحدة | 12.89 % |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
-
القيمة السوقية
-
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-02-26 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-25 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-24 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-23 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-22 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-19 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-18 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-17 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-16 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-15 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-11 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-09 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-05 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-04 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2025-02-03 00:00:00 | قريب : 1.406 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : MELZ | الاخير : 20,645 604,000 | الصوت : 82 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-13 |
رمز : MELZ | الاخير : 529,318 460,682 | الصوت : 2 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
رمز : MELZ | الاخير : 667,583 487,617 | الصوت : 5 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-03 |
رمز : MELZ | الاخير : 5,136 660,000 | الصوت : 14 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-22 |
رمز : MELZ | الاخير : 303,039 644,198 | الصوت : 73 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
رمز : MELZ | الاخير : 24,680 614,596 | الصوت : 33 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-02 |
رمز : MELZ | الاخير : 412,015 658,825 | الصوت : 5 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-21 |
رمز : MELZ | الاخير : - 540,860 | الصوت : 18 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-03 |
رمز : MELZ | الاخير : - 832,904 | الصوت : 45 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-11 |
رمز : MELZ | الاخير : 841,989 761,180 | الصوت : 3 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-01-22 |