مس خرید 3 ماهه
مس خرید 3 ماهه |
مستقبل
-
تبادل
آتی ( آتی )
الفئة:
آتی
تصنيف فرعي:
آتی
الحالة:
Permitted
الاخير:
12,465
49.20
قريب:
8,354.5
0.00
آخر صفقة
2025-12-31| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 12,465 | قريب | 8,354.5 0.00 |
| عالي | 12,465 | منخفض | 12,465 |
| الصوت | - | تايمز | - |
| نطاق السعر: | - - - | القيمة | - |
| حجم القاعدة | - | حد الصوت | - - - |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.84 % | ||
| 6 اشهر | 0.62 % | ||
| 9 أشهر | 9.86 % | ||
| سنة واحدة | 3.86 % |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : زعفران نگین تحویل آبان 99 | الاخير : 3,713 81,000 | الصوت : 15,897 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-08 |
| رمز : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | الاخير : 508.00 75,400 | الصوت : 106 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-01 |
| رمز : زیره سبز تحویل آذر 99 | الاخير : 62,300 562,300 | الصوت : 1 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-12-15 |
| رمز : پسته تحویل بهمن ماه 99 | الاخير : 7,000 1.369 مليون | الصوت : 1 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-02-16 |
| رمز : زعفران نگین تحویل دی 99 | الاخير : 18,767 122,800 | الصوت : 17,438 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-01-11 |
| رمز : پسته تحویل آذر 99 | الاخير : 328,007 1.498 مليون | الصوت : 378 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-12-20 |
| رمز : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | الاخير : 22,240 82,200 | الصوت : 113 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-01-09 |
| رمز : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی | الاخير : 865.00 2,968 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-12-31 |
| رمز : قلع فروش 3 ماهه | الاخير : 13,500 40,850 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-12-31 |
| رمز : سرب فروش نقدی | الاخير : 153.00 1,962 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-12-31 |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2025-12-31 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-30 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-28 20:30:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-24 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-23 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-22 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-19 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-18 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-17 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-16 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-15 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-12 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-11 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-10 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
| تاريخ : 2025-12-09 00:00:00 | قريب : 8,354.5 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
