ثنا
ثنا |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
الحالة:
Permitted
الاخير:
26,074
60.69
قريب:
16,226
0.00
آخر صفقة
2026-02-21| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 26,074 | قريب | 16,226 0.00 |
| عالي | 26,074 | منخفض | 26,074 |
| الصوت | 35,197 | تايمز | 6 |
| نطاق السعر: | 14,604 - 17,848 | القيمة | 571.12 مليون |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-02-21| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 3 | عدد المشترين | 1 |
| 28,412 | حجم الشراء | 6,785 |
| 2 | رقم البائع | 1 |
| 6,785 | حجم المبيعات | 28,412 |
| 21,627 | تغيير ملكية | 21,627 |
نسأل محاولة
2026-02-21| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى16,270 | يبيع16,544 | رقم5,978 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى16,265 | يبيع16,545 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى16,260 | يبيع16,555 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى16,255 | يبيع16,560 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى16,250 | يبيع16,565 | رقم100,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.26 % | ||
| 6 اشهر | 3.13 % | ||
| 9 أشهر | 12.03 % | ||
| سنة واحدة | 46.47 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-21 12:27:07 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-18 09:00:49 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-17 12:13:30 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-14 09:20:02 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-10 10:42:56 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-08 11:55:37 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-07 12:22:31 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-02-03 11:57:06 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-01-28 11:43:39 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-01-06 12:27:58 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2026-01-05 12:13:53 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2025-12-31 10:35:20 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2025-12-29 10:12:29 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2025-12-28 12:15:47 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
| تاريخ : 2025-12-24 12:07:29 | قريب : 16,226 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 35,197 | تايمز : 6 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : طلا | الاخير : 985,958 1.209 مليون | الصوت : 6.328 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : عیار | الاخير : 382,225 467,868 | الصوت : 9.658 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : زر | الاخير : 578,663 721,764 | الصوت : 2.415 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : گوهر | الاخير : 667,255 816,841 | الصوت : 2.191 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SARV | الاخير : 107,816 23,664 | الصوت : 159,927 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SSKF | الاخير : 19,970 42,271 | الصوت : 540,411 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SATF | الاخير : 39,161 80,551 | الصوت : 91,047 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SKDF | الاخير : 174,458 160,292 | الصوت : 2,187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SAGF | الاخير : 124,595 250,986 | الصوت : 1.477 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SSAF | الاخير : 21,621 59,103 | الصوت : 424,535 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
