صکوک مرابحه فولاد06-بدون ضامن
صفولا06 |
الربط
-
تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Permitted
الاخير:
1,000,000
0.07
قريب:
1.001 مليون
0.00
آخر صفقة
2024-12-31خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 1,000,000 | قريب | 1.001 مليون 0.00 |
عالي | 1,000,000 | منخفض | 1,000,000 |
الصوت | 64,000 | تايمز | 2 |
نطاق السعر: | 950,637 - 1.051 مليون | القيمة | 64.04 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2024-12-31صحيح | قانوني | |
---|---|---|
- | عدد المشترين | 2 |
- | حجم الشراء | 64,000 |
- | رقم البائع | 2 |
- | حجم المبيعات | 64,000 |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2024-12-31طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم5,000 | يشترى999,900 | يبيع1,010,000 | رقم5,000 | طلب1 |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
العائد والسيولة
3 اشهر | 0.07 % | ||
6 اشهر | 0.07 % | ||
9 أشهر | 0.07 % | ||
سنة واحدة | 0.07 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-12-31 01:50:26 | قريب : 1.001 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 64,000 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2024-11-18 03:00:57 | قريب : 1.001 مليون | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 64,000 | تايمز : 2 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : صغدیر504 | الاخير : 148,170 851,830 | الصوت : 10 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2024-12-31 |
رمز : صفولا12 | الاخير : 5,490 1,000,000 | الصوت : 400,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2024-11-30 |