SabaNaft IJR220515
SN01 |
الربط
-
فارا بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
الفئة:
اوراق تامین مالی
تصنيف فرعي:
صکوک اجاره
الحالة:
Permitted
الاخير:
1.02 مليون
2.00
قريب:
838,026
16.20
آخر صفقة
2022-05-10خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 1.02 مليون | قريب | 838,026 161,974.00 |
عالي | 1.02 مليون | منخفض | 1.02 مليون |
الصوت | - | تايمز | - |
نطاق السعر: | 900,000 - 1.1 مليون | القيمة | - |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 25,000 |
الصفقات
2022-05-10صحيح | قانوني | |
---|---|---|
1 | عدد المشترين | - |
7 | حجم الشراء | - |
- | رقم البائع | 1 |
- | حجم المبيعات | 7 |
7.00 | تغيير ملكية | 7.00 |
نسأل محاولة
2022-05-10طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
العائد والسيولة
3 اشهر | % | ||
6 اشهر | 0 % | ||
9 أشهر | 0 % | ||
سنة واحدة | 1.96 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-01-21 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-20 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-17 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-16 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-15 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-14 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-13 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-10 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-09 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-08 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-07 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-06 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-03 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-02 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-01 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : SEFS | الاخير : 2,400 1.002 مليون | الصوت : 20 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2024-09-23 |
رمز : SEFR | الاخير : 1,800 997,200 | الصوت : 500 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2024-09-25 |
رمز : RS01 | الاخير : 18,970 967,570 | الصوت : 100 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-10-07 |
رمز : KI01 | الاخير : - 980,000 | الصوت : 5 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-05-23 |
رمز : EM05 | الاخير : 28,260 988,760 | الصوت : 100 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2022-10-24 |
رمز : SS23 | الاخير : 18,000 1,000,000 | الصوت : 21 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-03-15 |
رمز : SS41 | الاخير : 89,016 1,000,000 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2022-03-05 |
رمز : SS32 | الاخير : 12,857 1.02 مليون | الصوت : 91 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-08-11 |
رمز : SS31 | الاخير : 101,107 1,000,000 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-08-08 |
رمز : MES1 | الاخير : 5,000 990,000 | الصوت : 150,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2022-05-18 |