مرابحه عام دولت70-ش.خ0112
اراد70 |
الربط
-
فارا بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
الفئة:
اوراق تامین مالی
تصنيف فرعي:
صکوک مرابحه
الحالة:
Permitted
الاخير:
993,600
5.53
قريب:
941,570
0.00
آخر صفقة
2023-01-14خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 993,600 | قريب | 941,570 0.00 |
عالي | 993,600 | منخفض | 993,600 |
الصوت | 6 مليون | تايمز | 30 |
نطاق السعر: | 896,570 - 990,930 | القيمة | 5.649 الف مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 100 - 25,000 |
الصفقات
2023-01-14صحيح | قانوني | |
---|---|---|
- | عدد المشترين | 1 |
- | حجم الشراء | 5,000 |
- | رقم البائع | 1 |
- | حجم المبيعات | 5,000 |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2023-01-14طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم21,200 | يشترى943,750 | يبيع990,930 | رقم5,000 | طلب1 |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
العائد والسيولة
3 اشهر | % | ||
6 اشهر | % | ||
9 أشهر | % | ||
سنة واحدة | 0 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-01-27 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-24 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-23 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-22 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-21 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-20 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-17 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-16 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-15 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-14 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-13 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-10 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-09 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-08 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-07 00:00:00 | قريب : 993,600 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : SP07 | الاخير : 20,000 1,000,000 | الصوت : 1,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-02-22 |
رمز : SG22 | الاخير : 132,000 1,000,000 | الصوت : 3,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-12-25 |
رمز : SR02 | الاخير : 18,500 1,000,000 | الصوت : 4,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-10-25 |
رمز : صایپا998 | الاخير : 18,684 1.02 مليون | الصوت : 13 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-15 |
رمز : صایپا908 | الاخير : 10,715 1,000,000 | الصوت : 25 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-15 |
رمز : SP05 | الاخير : - 1,000,000 | الصوت : 20,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-01 |
رمز : SR26 | الاخير : 9,023 1,000,000 | الصوت : 1,100 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-12-04 |
رمز : SR24 | الاخير : - 1,000,000 | الصوت : 149 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-01-27 |
رمز : SM09 | الاخير : - 999,982 | الصوت : 30,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-25 |
رمز : SM00 | الاخير : 1,250 1,000,000 | الصوت : 8,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-11-16 |