اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117
اجاد27 |
الربط
-
فارا بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
الفئة:
اوراق تامین مالی
تصنيف فرعي:
صکوک مرابحه
الحالة:
Permitted
الاخير:
1,000,000
0.00
قريب:
1,000,000
0.00
آخر صفقة
2021-01-27خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 1,000,000 | قريب | 1,000,000 0.00 |
عالي | 1,000,000 | منخفض | 1,000,000 |
الصوت | 2,500 | تايمز | 1 |
نطاق السعر: | 501,000 - 1.503 مليون | القيمة | 2.5 مليار |
حجم القاعدة | - | حد الصوت | - - - |
الصفقات
2021-01-27صحيح | قانوني | |
---|---|---|
- | عدد المشترين | 1 |
- | حجم الشراء | 2,500 |
- | رقم البائع | 1 |
- | حجم المبيعات | 2,500 |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2021-01-27طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
العائد والسيولة
3 اشهر | % | ||
6 اشهر | % | ||
9 أشهر | % | ||
سنة واحدة | % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-01-21 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-20 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-17 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-16 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-15 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-14 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-13 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-10 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-09 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-08 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-07 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-06 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-03 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-02 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
تاريخ : 2024-01-01 00:00:00 | قريب : 1,000,000 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : - | تايمز : - |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : SP07 | الاخير : 20,000 1,000,000 | الصوت : 1,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-02-22 |
رمز : SG22 | الاخير : 132,000 1,000,000 | الصوت : 3,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-12-25 |
رمز : SR02 | الاخير : 18,500 1,000,000 | الصوت : 4,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-10-25 |
رمز : صایپا998 | الاخير : 18,684 1.02 مليون | الصوت : 13 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-15 |
رمز : صایپا908 | الاخير : 10,715 1,000,000 | الصوت : 25 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-15 |
رمز : SP05 | الاخير : - 1,000,000 | الصوت : 20,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2023-03-01 |
رمز : SR26 | الاخير : 9,023 1,000,000 | الصوت : 1,100 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-12-04 |
رمز : SR24 | الاخير : - 1,000,000 | الصوت : 149 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-01-27 |
رمز : SM09 | الاخير : - 999,982 | الصوت : 30,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2020-11-25 |
رمز : SM00 | الاخير : 1,250 1,000,000 | الصوت : 8,000 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2021-11-16 |