Iran Carton
KRTI |
مخازن
-
تبادل
محصولات کاغذی ( تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها )
الفئة:
محصولات کاغذی
تصنيف فرعي:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,038
19.51
قريب:
2,542
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,543.80 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,653.12 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,530.58 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,744.64 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,561 | 2,796 | 2,407 | 2,869 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,796 | 2,837.25 | 2,416.00 | 2,950 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,669 | 2,862.74 | 2,425.00 | 2,977 | 2,732.5 |
| نقطة المحور (PP) | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 3,058 | 2,935.75 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,777 | 2,945.25 | 2,658.99 | 3,085 | 2,840.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,012 | 2,970.74 | 2,667.99 | 3,166 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,885 | 3,012 | 2,677 | 3,193 | - |
