صنایع چوب خزر کاسپین
چخزر |
مخازن
-
فارا بورس
محصولات چوبی ( تولید تخته چند لا و سایر تخته ها )
الفئة:
محصولات چوبی
تصنيف فرعي:
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
66,450
2.94
قريب:
65,550
1.55
آخر صفقة
2025-01-04خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 64,650 | قريب | 65,550 1,000.00 |
عالي | 66,450 | منخفض | 64,650 |
الصوت | 230,256 | تايمز | 436 |
نطاق السعر: | 69,100 - 79,500 | القيمة | 16.68 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-01-04صحيح | قانوني | |
---|---|---|
104 | عدد المشترين | 1 |
215,162 | حجم الشراء | 12,900 |
219 | رقم البائع | - |
228,062 | حجم المبيعات | - |
12,900 | تغيير ملكية | 12,900 |
نسأل محاولة
2025-01-04طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم4,424 | يشترى71,900 | يبيع72,500 | رقم1,616 | طلب6 |
طلب1 | رقم100 | يشترى71,850 | يبيع72,800 | رقم1,000 | طلب1 |
طلب3 | رقم267 | يشترى71,800 | يبيع72,850 | رقم5,564 | طلب3 |
طلب3 | رقم299 | يشترى71,700 | يبيع72,900 | رقم2,687 | طلب4 |
طلب2 | رقم200 | يشترى71,650 | يبيع72,950 | رقم1,721 | طلب3 |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | 2,557 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 3,660 | ||
P/E TTM | 19.809 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 3,216 | P/E مجمع | 22.54 |
ربح نقدي | 3,100 | ||
نسبة التوزيع | 96.39 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 34.24 % | مرتبة | 214 |
6 اشهر | 26.36 % | مرتبة | 251 |
9 أشهر | 10.32 % | مرتبة | 179 |
سنة واحدة | 147.68 % | مرتبة | 203 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
14.49 الف مليار
القيمة السوقية
21.25
P / B
% 26.19
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-01-04 00:59:40 | قريب : 66,350 | يتغيرون ٪ : 2.79 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2025-01-01 00:59:58 | قريب : 64,550 | يتغيرون ٪ : 1.57 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-12-04 00:24:58 | قريب : 63,550 | يتغيرون ٪ : 29.43 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-12-03 00:59:23 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-12-02 00:59:32 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-12-01 00:59:57 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-11-30 00:59:59 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-11-27 00:59:58 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-11-26 00:59:59 | قريب : 49,100 | يتغيرون ٪ : 9.24 | الصوت : 230,256 | تايمز : 436 |
تاريخ : 2024-11-25 00:00:00 | قريب : 54,100 | يتغيرون ٪ : 1.12 | الصوت : 109,038 | تايمز : 418 |
تاريخ : 2024-11-24 00:00:00 | قريب : 53,500 | يتغيرون ٪ : 1.13 | الصوت : 113,287 | تايمز : 408 |
تاريخ : 2024-11-23 00:00:00 | قريب : 52,900 | يتغيرون ٪ : 1.44 | الصوت : 141,348 | تايمز : 519 |
تاريخ : 2024-11-20 00:00:00 | قريب : 52,150 | يتغيرون ٪ : 1.26 | الصوت : 132,169 | تايمز : 359 |
تاريخ : 2024-11-19 00:00:00 | قريب : 51,500 | يتغيرون ٪ : 1.28 | الصوت : 131,531 | تايمز : 380 |
تاريخ : 2024-11-18 00:00:00 | قريب : 50,850 | يتغيرون ٪ : 1.09 | الصوت : 110,479 | تايمز : 442 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : FIBR | الاخير : 140.00 5,410 | الصوت : 1.154 مليون | القيمة السوقية : 12.708 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : چنوپا | الاخير : 2,860 19,390 | الصوت : 244,340 | القيمة السوقية : 11.57 الف مليار | تاريخ : 2025-01-01 |