صبا فولاد خلیج فارس
فصبا |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,824
22.41
قريب:
2,307
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,309.31 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,869.49 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,307 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,252.57 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,943.23 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,248.66 | 2,536.33 | 2,090.75 | 2,690.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,536.33 | 2,602.41 | 2,105.17 | 2,757.25 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,421.66 | 2,643.24 | 2,119.58 | 2,863.5 | 2,479 |
| نقطة المحور (PP) | 2,709.33 | 2,709.33 | 2,709.33 | 2,930.25 | 2,738 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,594.66 | 2,775.41 | 2,494.41 | 3,036.5 | 2,652 |
| مقاومة 2 (R2) | 2,882.33 | 2,816.24 | 2,508.82 | 3,103.25 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,767.66 | 2,882.33 | 2,523.25 | 3,209.5 | - |
